Specification:
Parameters of A&E Dunamis Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)
Specification of AVR | SVC-20KVA | |||
Input | Phase | Three phase | ||
Voltage | AC 80V-270V | |||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||
Output | Voltage | 220V±3% | ||
Capacity | 16KW | |||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||
Protection | Low voltage | AC 184V±4V | ||
Over voltage | AC 246V±4V | |||
Time Delay | 3-7sec/3-7min Selectable | |||
Overload/short circuit | YES | |||
Packaging | Pcs per Carton | 1 | ||
Shipping Wt.(Kg) | 61.15 | |||
Packing dimensions(mm) | 395*430*815 | |||
Efficiency | AC-AC | >95% | ||
Acoustic | Noise level | ≤50dB | ||
Environment | Temperature | -5℃ to 40℃ | ||
Humidity | 20% to 90% | |||
QTY (pcs) | 20FT | 210 |
Warranty: 1 year